← Voltar ao índice
Faixas e comissão (idêntico para Letícia, Laryssa e Tati)
COTA é o patamar esperado do mês (resultado de manutenção, sem ganho extra). A comissão escalona conforme o atingimento.
| Faixa | % atingido | Comissão sobre vendas | Status |
| sub-COTA | < 100% | 0% | Atenção · resultado abaixo do esperado |
| COTA | 100% | 1,00% | Patamar esperado · resultado de manutenção |
| META | 110% | 1,20% | 1ª faixa de ganho |
| SUPER | 120% | 1,35% | Bônus médio |
| MEGA | 130% | 1,50% | Bônus alto |
| HIPER | 140% | 1,75% | Bônus elevado |
| MAXI | 150%+ | 2,00% | Bônus máximo |
Visão geral por canal
A meta mensal da empresa é distribuída entre dois canais: Online Store (vendas diretas pelo site) e Atendimento (vendas conduzidas pelo time pelo WhatsApp).
| Canal | Descrição | % do total | Meta mensal |
| EMPRESA | Meta total da Afetto Design | 100% | R$ 1.000.000 |
| Online Store | Pedidos via site (auto-serviço) | 15% | R$ 150.000 |
| Atendimento | Pedidos via Admin Shopify (Draft Order) + Mobile | 85% | R$ 850.000 |
Cotas individuais — Atendimento (linha de 100%)
Os R$ 850.000 da meta do Atendimento são divididos entre o time:
| Pessoa | Papel | % do atendimento | Cota mensal |
| Letícia | Grandes tickets · suporte ao time | 48% | R$ 408.000 |
| Laryssa | Inside | 32% | R$ 272.000 |
| Tati | Aprendizado · ramp dia 11 | 20% | R$ 170.000 |
| TIME | Total atendimento | 100% | R$ 850.000 |
Letícia · COTA R$ 408.000
| Faixa | % atingido | Vendas a atingir | % Comissão | Ganho |
| COTA | 100% | R$ 408.000 | 1,000% | R$ 4.080 |
| META | 110% | R$ 448.800 | 1,200% | R$ 5.386 |
| SUPER | 120% | R$ 489.600 | 1,350% | R$ 6.610 |
| MEGA | 130% | R$ 530.400 | 1,500% | R$ 7.956 |
| HIPER | 140% | R$ 571.200 | 1,750% | R$ 9.996 |
| MAXI | 150%+ | R$ 612.000+ | 2,000% | R$ 12.240+ |
Laryssa · COTA R$ 272.000
| Faixa | % atingido | Vendas a atingir | % Comissão | Ganho |
| COTA | 100% | R$ 272.000 | 1,000% | R$ 2.720 |
| META | 110% | R$ 299.200 | 1,200% | R$ 3.590 |
| SUPER | 120% | R$ 326.400 | 1,350% | R$ 4.406 |
| MEGA | 130% | R$ 353.600 | 1,500% | R$ 5.304 |
| HIPER | 140% | R$ 380.800 | 1,750% | R$ 6.664 |
| MAXI | 150%+ | R$ 408.000+ | 2,000% | R$ 8.160+ |
Tati · COTA R$ 170.000 (em ramp nos primeiros 10 dias)
| Faixa | % atingido | Vendas a atingir | % Comissão | Ganho |
| COTA | 100% | R$ 170.000 | 1,000% | R$ 1.700 |
| META | 110% | R$ 187.000 | 1,200% | R$ 2.244 |
| SUPER | 120% | R$ 204.000 | 1,350% | R$ 2.754 |
| MEGA | 130% | R$ 221.000 | 1,500% | R$ 3.315 |
| HIPER | 140% | R$ 238.000 | 1,750% | R$ 4.165 |
| MAXI | 150%+ | R$ 255.000+ | 2,000% | R$ 5.100+ |
Como funciona o cálculo
- A comissão é calculada sobre o total de vendas da pessoa no fechamento do mês, na faixa atingida.
- Quem fica abaixo de COTA não recebe comissão (sub-COTA = 0%).
- A Tati segue uma curva de ramp nos primeiros 10 dias do mês (R$ 20k orçado · R$ 2k/dia). A partir do dia 11 ela alinha leads com a Laryssa (R$ 150k orçado · R$ 7,1k/dia).