Meta de hoje = orçado do dia + dívida acumulada dos dias anteriores. Para fechar o mês no pace ideal, vender pelo menos esses valores hoje.
| Dia | DOW | Evento | Online orç | Online real | % | Atend orç | Atend real | % | Total orç | Total real | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | Sex | feriado-trabalho | R$ 686 | R$ 0 | 0% | R$ 3,9k | R$ 0 | 0% | R$ 4,6k | R$ 0 | 0% |
| 2026-05-02 | Sáb | — | R$ 6,4k | R$ 7,6k | 119% | R$ 36,0k | R$ 59,0k | 164% | R$ 42,3k | R$ 66,6k | 157% |
| 2026-05-03 | Dom | — | R$ 2,2k | R$ 5,3k | 236% | R$ 12,8k | R$ 10,7k | 84% | R$ 15,0k | R$ 16,0k | 107% |
| 2026-05-04 | Seg | pre-Maes | R$ 5,3k | R$ 11,8k | 224% | R$ 29,8k | R$ 4,8k | 16% | R$ 35,0k | R$ 16,6k | 47% |
| 2026-05-05 | Ter | pre-Maes | R$ 4,4k | — | — | R$ 25,1k | — | — | R$ 29,5k | — | — |
| 2026-05-06 | Qua | pre-Maes | R$ 6,6k | — | — | R$ 37,6k | — | — | R$ 44,3k | — | — |
| 2026-05-07 | Qui | pre-Maes | R$ 7,5k | — | — | R$ 42,5k | — | — | R$ 50,0k | — | — |
| 2026-05-08 | Sex | pre-Maes | R$ 5,1k | — | — | R$ 28,9k | — | — | R$ 34,0k | — | — |
| 2026-05-09 | Sáb | pre-Maes | R$ 6,4k | — | — | R$ 36,5k | — | — | R$ 42,9k | — | — |
| 2026-05-10 | Dom | Maes-dia | R$ 1,5k | — | — | R$ 8,5k | — | — | R$ 10,0k | — | — |
| 2026-05-11 | Seg | pos-Maes | R$ 5,6k | — | — | R$ 31,5k | — | — | R$ 37,1k | — | — |
| 2026-05-12 | Ter | boost-1q | R$ 7,3k | — | — | R$ 41,5k | — | — | R$ 48,8k | — | — |
| 2026-05-13 | Qua | boost-1q | R$ 7,5k | — | — | R$ 42,5k | — | — | R$ 50,0k | — | — |
| 2026-05-14 | Qui | boost-1q | R$ 7,5k | — | — | R$ 42,5k | — | — | R$ 50,0k | — | — |
| 2026-05-15 | Sex | boost-1q | R$ 5,3k | — | — | R$ 30,1k | — | — | R$ 35,4k | — | — |
| 2026-05-16 | Sáb | — | R$ 4,7k | — | — | R$ 26,9k | — | — | R$ 31,6k | — | — |
| 2026-05-17 | Dom | — | R$ 2,2k | — | — | R$ 12,8k | — | — | R$ 15,0k | — | — |
| 2026-05-18 | Seg | — | R$ 4,8k | — | — | R$ 27,4k | — | — | R$ 32,2k | — | — |
| 2026-05-19 | Ter | — | R$ 5,6k | — | — | R$ 31,9k | — | — | R$ 37,6k | — | — |
| 2026-05-20 | Qua | — | R$ 3,8k | — | — | R$ 21,5k | — | — | R$ 25,3k | — | — |
| 2026-05-21 | Qui | — | R$ 4,8k | — | — | R$ 27,3k | — | — | R$ 32,2k | — | — |
| 2026-05-22 | Sex | — | R$ 4,5k | — | — | R$ 25,6k | — | — | R$ 30,1k | — | — |
| 2026-05-23 | Sáb | — | R$ 4,9k | — | — | R$ 27,8k | — | — | R$ 32,7k | — | — |
| 2026-05-24 | Dom | domingo-leve | R$ 1,5k | — | — | R$ 8,4k | — | — | R$ 9,9k | — | — |
| 2026-05-25 | Seg | — | R$ 4,8k | — | — | R$ 26,9k | — | — | R$ 31,7k | — | — |
| 2026-05-26 | Ter | — | R$ 5,5k | — | — | R$ 31,3k | — | — | R$ 36,8k | — | — |
| 2026-05-27 | Qua | — | R$ 4,0k | — | — | R$ 22,6k | — | — | R$ 26,6k | — | — |
| 2026-05-28 | Qui | — | R$ 6,9k | — | — | R$ 39,2k | — | — | R$ 46,1k | — | — |
| 2026-05-29 | Sex | — | R$ 3,4k | — | — | R$ 19,4k | — | — | R$ 22,8k | — | — |
| 2026-05-30 | Sáb | — | R$ 6,8k | — | — | R$ 38,5k | — | — | R$ 45,3k | — | — |
| 2026-05-31 | Dom | — | R$ 2,2k | — | — | R$ 12,8k | — | — | R$ 15,0k | — | — |
| Dia | Online acum | % pace | Atend acum | % pace | Total acum | % pace | Projeção total | Δ meta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | R$ 0 | 0% | R$ 0 | 0% | R$ 0 | 0% | R$ 0 | +R$ 0 |
| 2026-05-02 | R$ 7,6k | 107% | R$ 59,0k | 148% | R$ 66,6k | 142% | R$ 1,42M | +R$ 419,5k |
| 2026-05-03 | R$ 12,9k | 139% | R$ 69,7k | 132% | R$ 82,6k | 133% | R$ 1,33M | +R$ 333,9k |
| 2026-05-04 | R$ 24,6k | 169% | R$ 74,5k | 90% | R$ 99,1k | 102% | R$ 1,02M | +R$ 22,8k |
Distribuição da meta de R$ 1M por departamento e canal, baseada no histórico real (out/2025 - abr/2026). — indica que o canal historicamente não vende esse departamento.
| Departamento | Orçado Online Store | Orçado Atendimento | Total Orçado |
|---|---|---|---|
| Autonomia Montessori | — | R$ 47.619,05 | R$ 47.619,05 |
| Berço | — | R$ 47.619,05 | R$ 47.619,05 |
| Brinquedoteca | — | R$ 47.619,05 | R$ 47.619,05 |
| Cadeira | — | R$ 47.619,05 | R$ 47.619,05 |
| Cama | — | R$ 47.619,05 | R$ 47.619,05 |
| Cama Acessórios | — | R$ 47.619,05 | R$ 47.619,05 |
| Colchão | — | R$ 47.619,05 | R$ 47.619,05 |
| Cômoda | — | R$ 47.619,05 | R$ 47.619,05 |
| Decoração | — | R$ 47.619,05 | R$ 47.619,05 |
| Escrivaninha | — | R$ 47.619,05 | R$ 47.619,05 |
| Espelho e Quadros | — | R$ 47.619,05 | R$ 47.619,05 |
| Estante | — | R$ 47.619,05 | R$ 47.619,05 |
| Mesa | — | R$ 47.619,05 | R$ 47.619,05 |
| Mesa Lateral | — | R$ 47.619,05 | R$ 47.619,05 |
| Papel de Parede | — | R$ 47.619,05 | R$ 47.619,05 |
| Playmat | — | R$ 47.619,05 | R$ 47.619,05 |
| Poltrona | — | R$ 47.619,05 | R$ 47.619,05 |
| Prateleira | — | R$ 47.619,05 | R$ 47.619,05 |
| Projeto | — | R$ 47.619,05 | R$ 47.619,05 |
| Tapete | — | R$ 47.619,05 | R$ 47.619,05 |
| Tecido | — | R$ 47.619,05 | R$ 47.619,05 |
| TOTAL | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 |
Orçado dividido por canal conforme o histórico real (out/25-abr/26). — = canal historicamente não vende esse dept · ★ = canal vendeu sem ter orçado (oportunidade).
| Departamento | Online orç | Online real | % | Atend orç | Atend real | % | Total orç | Total real | % atingido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autonomia Montessori | — | R$ 0 | — | R$ 47,6k | R$ 0 | 0% | R$ 47,6k | R$ 0 | 0.0% |
| Berço | — | R$ 0 | — | R$ 47,6k | R$ 0 | 0% | R$ 47,6k | R$ 0 | 0.0% |
| Brinquedoteca | — | R$ 0 | — | R$ 47,6k | R$ 0 | 0% | R$ 47,6k | R$ 0 | 0.0% |
| Cadeira | — | R$ 7,0k | ★ | R$ 47,6k | R$ 4,8k | 10% | R$ 47,6k | R$ 11,8k | 24.8% |
| Cama | — | R$ 11,9k | ★ | R$ 47,6k | R$ 34,7k | 73% | R$ 47,6k | R$ 46,6k | 97.9% |
| Cama Acessórios | — | R$ 0 | — | R$ 47,6k | R$ 2,5k | 5% | R$ 47,6k | R$ 2,5k | 5.2% |
| Colchão | — | R$ 0 | — | R$ 47,6k | R$ 2,7k | 6% | R$ 47,6k | R$ 2,7k | 5.7% |
| Cômoda | — | R$ 0 | — | R$ 47,6k | R$ 8,4k | 18% | R$ 47,6k | R$ 8,4k | 17.6% |
| Decoração | — | R$ 684 | ★ | R$ 47,6k | R$ 623 | 1% | R$ 47,6k | R$ 1,3k | 2.7% |
| Escrivaninha | — | R$ 0 | — | R$ 47,6k | R$ 0 | 0% | R$ 47,6k | R$ 0 | 0.0% |
| Espelho e Quadros | — | R$ 0 | — | R$ 47,6k | R$ 0 | 0% | R$ 47,6k | R$ 0 | 0.0% |
| Estante | — | R$ 0 | — | R$ 47,6k | R$ 4,1k | 9% | R$ 47,6k | R$ 4,1k | 8.5% |
| Mesa | — | R$ 2,7k | ★ | R$ 47,6k | R$ 2,3k | 5% | R$ 47,6k | R$ 5,0k | 10.5% |
| Mesa Lateral | — | R$ 1,8k | ★ | R$ 47,6k | R$ 2,2k | 5% | R$ 47,6k | R$ 4,0k | 8.4% |
| Papel de Parede | — | R$ 0 | — | R$ 47,6k | R$ 1,9k | 4% | R$ 47,6k | R$ 1,9k | 4.0% |
| Playmat | — | R$ 0 | — | R$ 47,6k | R$ 685 | 1% | R$ 47,6k | R$ 685 | 1.4% |
| Poltrona | — | R$ 0 | — | R$ 47,6k | R$ 5,6k | 12% | R$ 47,6k | R$ 5,6k | 11.9% |
| Prateleira | — | R$ 534 | ★ | R$ 47,6k | R$ 715 | 2% | R$ 47,6k | R$ 1,2k | 2.6% |
| Projeto | — | R$ 0 | — | R$ 47,6k | R$ 690 | 1% | R$ 47,6k | R$ 690 | 1.4% |
| Tapete | — | R$ 0 | — | R$ 47,6k | R$ 2,6k | 5% | R$ 47,6k | R$ 2,6k | 5.4% |
| Tecido | — | R$ 0 | — | R$ 47,6k | R$ 0 | 0% | R$ 47,6k | R$ 0 | 0.0% |
Pace ideal do mês até hoje: 9.7%.